سلم رواتب القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443 نساء يشهد بحث المواطنات الراغبات في تقديم وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 وظائف عسكرية نساء، بعد إعلان وكالة وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول عبر منصة أبشر للتوظيف، للحاصلات على شهادة الثانوية العامة فما فوق، إذ سبق الإعلان بتاريخ 11/11/2021 عن بدء استقبال طلبات المرشحات على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ١٤٤٣ نساء ابتداء من يوم السبت الموافق 13/11/2021 عبر منصة أبشر الإلكترونية توظيف. يعرض لكم أخبار المواطن تفاصيل التقديم، سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 مع البدلات.
مهام القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
تعتبر مهام الأمن الدبلوماسي في السعودية من أحد الوظائف العسكرية التابعة لوكالة الداخلية في المملكة، بعد أن تمت إعادة هيكلة جهاز أمن السفارات شعبة الأمن الجنائي بمقر العاصمة الرياض، تم إطلاق اسم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ليتم تجهيز برنامج تدريبي عسكري خاص في الكليات العسكرية السعودية ليتخرج منه ضباط القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بدرجة ملازم.
كما تم تحديد مهام القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي من خلال إسناد المهام التالية للضباط والجنود كالتالي:
- مهمة حماية السفارات والشخصيات الدبلوماسية.
- مهام حماية وزارة الخارجية.
- مهمات الحماية للمباني الوزارية بمختلف أنحاء المملكة.
- مرافقة السفارات.
- تنظيم بعثات عسكرية لتأمين السفارات.
سلم رواتب القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443
ينقسم سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 إلى قسمين، الأول الخاصة بفئة الضباط، والقسم الثاني فئة الأفراد العسكريين من جندي، جندي أول، عريف، إلى رئيس رقباء. وفيما يلي بالتفصيل سلم رواتب الامن الدبلوماسي ١٤٤٣ أفراد كالتالي.
سلم رواتب الأمن الدبلوماسي ١٤٤٣
مستوى الفرد العسكريّ | جندي في الامن الدبلوماسي | جندي أول في الامن الدبلوماسي | عريف في الامن الدبلوماسي | وكيل رقيب في الامن الدبلوماسي | رقيب في الامن الدبلوماسي | رقيب أول في الامن الدبلوماسي | رئيس رقباء في الامن الدبلوماسي |
الدرجة 1 | 3220 (ر . س) | 3395 (ر . س) | 3765 (ر . س) | 4455 (ر . س) | 5260 (ر . س) | 6180 (ر . س) | 7215 (ر . س) |
الدرجة 2 | 3350 (ر . س) | 3540 (ر . س) | 3940 (ر . س) | 4665 (ر . س) | 5510 (ر . س) | 6480 (ر . س) | 7575 (ر . س) |
الدرجة 3 | 3480 (ر . س) | 3685 (ر . س) | 4115 (ر . س) | 4875 (ر . س) | 5760 (ر . س) | 6780 (ر . س) | 7935 (ر . س) |
الدرجة 4 | 3610 (ر . س) | 3830 (ر . س) | 4290 (ر . س) | 5080 (ر . س) | 6010 (ر . س) | 7080 (ر . س) | 8295 (ر . س) |
الدرجة 5 | 3740 (ر . س) | 3975 (ر . س) | 4465 (ر . س) | 5295 (ر . س) | 6260 (ر . س) | 7380 (ر . س) | 8655 (ر . س) |
الدرجة 6 | 3870 (ر . س) | 4120 (ر . س) | 4640 (ر . س) | 5505 (ر . س) | 6510 (ر . س) | 7680 (ر . س) | 9015 (ر . س) |
الدرجة 7 | 4000 (ر . س) | 4265 (ر . س) | 4815 (ر . س) | 5715 (ر . س) | 6760 (ر . س) | 7980 (ر . س) | 9375 (ر . س) |
الدرجة 8 | 4130 (ر . س) | 4410 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5925 (ر . س) | 7010 (ر . س) | 8280 (ر . س) | 9735 (ر . س) |
الدرجة 9 | 4260 (ر . س) | 4555 (ر . س) | 5165 (ر . س) | 6135 (ر . س) | 7260 (ر . س) | 8580 (ر . س) | 10095 (ر . س) |
الدرجة 10 | 4390 (ر . س) | 4700 (ر . س) | 5340 (ر . س) | 6345 (ر . س) | 7510 (ر . س) | 8880 (ر . س) | 10455 (ر . س) |
الدرجة 11 | 4520 (ر . س) | 4845 (ر . س) | 5515 (ر . س) | 6555 (ر . س) | 7760 (ر . س) | 9180 (ر . س) | 10815 (ر . س) |
الدرجة 12 | 4650 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5690 (ر . س) | 6765 (ر . س) | 8010 (ر . س) | 9480 (ر . س) | 11175 (ر . س) |
الدرجة 13 | 4780 (ر . س) | 5135 (ر . س) | 5865 (ر . س) | 6975 (ر . س) | 8260 (ر . س) | 9780 (ر . س) | 11535 (ر . س) |
الدرجة ا14 | 4910 (ر . س) | 5280 (ر . س) | 6040 (ر . س) | 7185 (ر . س) | 8510 (ر . س) | 10080 (ر . |
سلم البدلات الأمن الدبلوماسي
إضافة إلى سلم رواتب الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة يشمل البدلات العديد من الإضافات المالية والعلاوات السنوية كالتالي:
- بدل إعاشة: 500 ريال.
- راتب بدل خطر: 600 ريال.
- بدل نقل: 500 ريال.
- مكافأة أعمال إضافية: 837 ريال.
- غلاء المعيشة: 1000 ريال.
- مكافحة الإرهاب: 941 ريال.
- بدل انتقالات وسفر: 435 ريال.